Рулонная москитная система ZanZar (Италия)
Средняя стоимость изделия - 8370 руб.
Средняя стоимость изделия - 8370 руб.
Розничные цены на рулонные москитные сетки ZanZar (развернуть)
Прайс-лист на рулонные москитные сетки производства Россия (в рублях, включая НДС)
Высота, см | Ширина, см | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
50 | 7020 | 7470 | 8190 | 8640 | 9270 | 9720 | 10260 | 10800 | 11340 | 11970 | 12510 | 12960 | ||
60 | 7200 | 7740 | 8370 | 8820 | 9450 | 9900 | 10530 | 10980 | 11520 | 12150 | 12690 | 13230 | ||
70 | 7380 | 7920 | 8550 | 9090 | 9630 | 10080 | 10710 | 11160 | 11790 | 12330 | 12870 | 13410 | ||
80 | 7650 | 8100 | 8730 | 9270 | 9810 | 10260 | 10890 | 11340 | 11970 | 12510 | 13140 | 13590 | ||
90 | 7830 | 8280 | 9000 | 9450 | 9990 | 10530 | 11070 | 11520 | 12150 | 12690 | 13320 | 13770 | ||
100 | 8010 | 8460 | 9180 | 9630 | 10170 | 10710 | 11250 | 11790 | 12330 | 12870 | 13500 | 13950 | ||
110 | 8190 | 8640 | 9360 | 9810 | 10440 | 10890 | 11430 | 11970 | 12510 | 13140 | 13680 | 14130 | ||
120 | 8370 | 8820 | 9540 | 9990 | 10620 | 11070 | 11610 | 12150 | 12690 | 13320 | 13860 | 14310 | ||
130 | 8550 | 9090 | 9720 | 10170 | 10800 | 11250 | 11880 | 12330 | 12870 | 13500 | 14040 | 14580 | ||
140 | 8730 | 9270 | 9900 | 10440 | 10980 | 11430 | 12060 | 12510 | 13140 | 13680 | 14220 | 14760 | ||
150 | 9000 | 9450 | 10080 | 10620 | 11160 | 11610 | 12240 | 12690 | 13320 | 13860 | 14490 | 14940 | ||
160 | 9180 | 9630 | 10260 | 10800 | 11340 | 11880 | 12420 | 12870 | 13500 | 14040 | 14670 | 15120 | ||
170 | 9360 | 9810 | 10530 | 10980 | 11520 | 12060 | 12600 | 13140 | 13680 | 14220 | 14850 | 15300 | ||
180 | 10890 | 11070 | 11250 | 11880 | 12510 | 12960 | 13680 | 14220 | 14850 | 15570 | 16290 | 16740 | ||
190 | 11070 | 11250 | 11430 | 12060 | 12690 | 13230 | 13860 | 14490 | 15030 | 15750 | 16470 | 16920 | ||
200 | 11250 | 11430 | 11610 | 12240 | 12870 | 13410 | 14040 | 14670 | 15210 | 16020 | 16650 | 17100 | ||
210 | 11430 | 11610 | 11880 | 12420 | 13140 | 13590 | 14220 | 14850 | 15390 | 16200 | 16830 | 17370 | ||
220 | 11610 | 11880 | 12060 | 12600 | 13320 | 13770 | 14490 | 15030 | 15570 | 16380 | 17010 | 17550 | ||
230 | 11880 | 12060 | 12240 | 12780 | 13500 | 13950 | 14670 | 15210 | 15750 | 16560 | 17280 | 17730 | ||
240 | 12060 | 12240 | 12420 | 12960 | 13680 | 14130 | 14850 | 15390 | 16020 | 16740 | 17460 | 17910 |
Наценки за цвет профиля
Цвет | Наценка |
Белый, коричневый, серебряный | - |
Покраска в любой цвет по шкале RAL | + 40% к базовой цене (не менее 4 500 руб. от стоимости изделий) |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 30 руб./км |
Монтаж изделия | 500 руб./шт. |
Доставка Москва | 500 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 500 руб. + 30 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы - 1 год