Рулонные москитные сетки – наиболее удобный вариант защиты помещения. Конструкция представляет собой сеточное полотно, скрученное в металлический короб, крепящийся над окном. При необходимости, полотно по алюминиевым направляющим вытягивается и фиксируется, закрывая оконный проем. Сняв фиксацию, полотно автоматически затягивается в металлический короб.
Рулонная москитная сетка – достаточно сложная конструкция, требующая высокого качества исполнения.
ПИК «Технокон» производит и устанавливает 2 вида рулонных москитных систем:
Средняя стоимость изделия - 6140 руб.
Прайс-лист на рулонные москитные сетки производства "Контур+" Россия(в рублях, включая НДС)
Высота, см; | Ширина, см | |||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
70 | 5475 | 5935 | 6395 | 6855 | 7315 | 7775 | 8235 | 8695 | 9155 | 9615 | 10075 | 10535 | 10995 | 11455 | 11915 | 12375 |
80 | 5570 | 6030 | 6490 | 6950 | 7410 | 7870 | 8330 | 8790 | 9250 | 9710 | 10170 | 10630 | 11090 | 11550 | 12010 | 12470 |
90 | 5665 | 6125 | 6585 | 7045 | 7505 | 7965 | 8425 | 8885 | 9345 | 9805 | 10265 | 10725 | 11185 | 11645 | 12105 | 12565 |
100 | 5760 | 6220 | 6680 | 7140 | 7600 | 8060 | 8520 | 8980 | 9440 | 9900 | 10360 | 10820 | 11280 | 11740 | 12200 | 12660 |
110 | 5855 | 6315 | 6775 | 7235 | 7695 | 8155 | 8615 | 9075 | 9535 | 9995 | 10455 | 10915 | 11375 | 11835 | 12295 | 12755 |
120 | 5950 | 6410 | 6870 | 7330 | 7790 | 8250 | 8710 | 9170 | 9630 | 10090 | 10550 | 11010 | 11470 | 11930 | 12390 | 12850 |
130 | 6045 | 6505 | 6965 | 7425 | 7885 | 8345 | 8805 | 9265 | 9725 | 10185 | 10645 | 11105 | 11565 | 12025 | 12485 | 12945 |
140 | 6140 | 6600 | 7060 | 7520 | 7980 | 8440 | 8900 | 9360 | 9820 | 10280 | 10740 | 11200 | 11660 | 12120 | 12580 | 13040 |
150 | 6235 | 6695 | 7155 | 7615 | 8075 | 8535 | 8995 | 9455 | 9915 | 10375 | 10835 | 11295 | 11755 | 12215 | 12675 | 13135 |
160 | 6330 | 6790 | 7250 | 7710 | 8170 | 8630 | 9090 | 9550 | 10010 | 10470 | 10930 | 11390 | 11850 | 12310 | 12770 | 13230 |
170 | 6425 | 6885 | 7345 | 7805 | 8265 | 8725 | 9185 | 9645 | 10105 | 10565 | 11025 | 11485 | 11945 | 12405 | 12865 | 13325 |
180 | 6645 | 7105 | 7565 | 8025 | 8485 | 8945 | 9405 | 9865 | 10325 | 10785 | 11245 | 11705 | 12165 | 12625 | 13085 | 13545 |
Наценки за цвет профиля
Цвет | Наценка |
Белый, коричневый | - |
Покраска в любой цвет по шкале RAL | + цена договорная |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 20 руб./км |
Монтаж изделия | 700 руб./шт. |
Доставка Москва | 500 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 500 руб. + 30 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы - 1 год
Средняя стоимость изделия - 8730 руб.
Прайс-лист на рулонные москитные сетки производства ZanZar (в рублях, включая НДС)
Высота, мм | Ширина, мм | |||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
500 | 7295 | 7760 | 8510 | 8975 | 9630 | 10100 | 10660 | 11220 | 11780 | 12435 | 12995 | 13465 |
600 | 7480 | 8040 | 8695 | 9165 | 9820 | 10285 | 10940 | 11405 | 11970 | 12625 | 13185 | 13745 |
700 | 7665 | 8230 | 8885 | 9445 | 10005 | 10470 | 11125 | 11595 | 12250 | 12810 | 13370 | 13930 |
800 | 7950 | 8415 | 9070 | 9630 | 10192 | 10660 | 11315 | 11780 | 12435 | 12995 | 13650 | 14120 |
900 | 8135 | 8600 | 9350 | 9820 | 10380 | 10940 | 11500 | 11970 | 12625 | 13185 | 13840 | 14305 |
1000 | 8320 | 8790 | 9535 | 10005 | 10565 | 11125 | 11690 | 12250 | 12810 | 13370 | 14025 | 14495 |
1100 | 8510 | 8975 | 9725 | 10190 | 10845 | 11315 | 11875 | 12435 | 12995 | 13650 | 14210 | 14680 |
1200 | 8695 | 9165 | 9910 | 10380 | 11035 | 11500 | 12060 | 12625 | 13185 | 13840 | 14400 | 14865 |
1300 | 8885 | 9445 | 10100 | 10565 | 11220 | 11690 | 12340 | 12810 | 13370 | 14025 | 14585 | 15145 |
1400 | 9070 | 9630 | 10285 | 10845 | 11405 | 11875 | 12530 | 12995 | 13650 | 14210 | 14775 | 15335 |
1500 | 9350 | 9820 | 10470 | 11035 | 11595 | 12060 | 12715 | 13185 | 13840 | 14400 | 15055 | 15520 |
1600 | 9535 | 10005 | 10660 | 11220 | 11780 | 12340 | 12900 | 13370 | 14025 | 14585 | 15240 | 15710 |
1700 | 9725 | 10190 | 10940 | 11405 | 11970 | 12530 | 13090 | 13650 | 14210 | 14775 | 15430 | 15895 |
1800 | 11315 | 11500 | 11690 | 12340 | 12995 | 13465 | 14210 | 14775 | 15430 | 16175 | 16925 | 17390 |
1900 | 11500 | 11690 | 11875 | 12530 | 13185 | 13745 | 14400 | 15055 | 15615 | 16365 | 17110 | 17580 |
2000 | 11690 | 11875 | 12060 | 12715 | 13370 | 13930 | 14585 | 15240 | 15800 | 16645 | 17300 | 17765 |
2100 | 11875 | 12060 | 12340 | 12905 | 13650 | 14120 | 14775 | 15430 | 15990 | 16830 | 17485 | 18045 |
2200 | 12062 | 12340 | 12530 | 13090 | 13840 | 14305 | 15055 | 15615 | 16175 | 17015 | 17670 | 18235 |
2300 | 12340 | 12530 | 12715 | 13275 | 14025 | 14495 | 15240 | 15800 | 16365 | 17205 | 17950 | 18420 |
2400 | 12530 | 12715 | 12905 | 13465 | 14210 | 14680 | 15430 | 15990 | 16645 | 17390 | 18140 | 18605 |
Наценки за Тип сетки Fiberglass(серый стандарт), Антипыль(Antipo) цвет серый, чёрный +30%, Антибактериальная(Sunox) цвет серый +15%
Наценки за цвет профиля
Цвет | Наценка |
Покраска в любой цвет по шкале RAL | + цена договорная |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 30 руб./км |
Монтаж изделия | 700 руб./шт. |
Доставка Москва | 500 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 500 руб. + 30 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы - 1 год