Рулонные москитные сетки – наиболее удобный вариант защиты помещения. Конструкция представляет собой сеточное полотно, скрученное в металлический короб, крепящийся над окном. При необходимости, полотно по алюминиевым направляющим вытягивается и фиксируется, закрывая оконный проем. Сняв фиксацию, полотно автоматически затягивается в металлический короб.
Рулонная москитная сетка – достаточно сложная конструкция, требующая высокого качества исполнения.
ПИК «Технокон» производит и устанавливает 2 вида рулонных москитных систем:
Средняя стоимость изделия - 5990 руб.
Прайс-лист на рулонные москитные сетки производства "Хамми/Hammy" Россия(в рублях, включая НДС)
Полотно | до 1 кв.м./изделие | от 1 кв.м.* | |||||||||
Стандарт (Fiberglass) | 5990 | 5990 | |||||||||
Наценки за полотно | |||||||||||
Полотно | до 1 кв.м./изделие | от 1 кв.м.* | |||||||||
Максимальный обзор (MaxiVision) | 550 | 550 | |||||||||
АнтиМОШКА (Micro-Mesh) | 800 | 800 | |||||||||
АнтиКОШКА СЕРАЯ (Pet-Screen) | 900 | 900 | |||||||||
АнтиКОШКА ЧЕРНАЯ (Pet-Screen) | 900 | 900 | |||||||||
АнтиПЫЛЬ (Poll-Tex) | 1800 | 1800 | |||||||||
Дополнительные опции | |||||||||||
пог.м. | |||||||||||
Нижняя планка | 440 | ||||||||||
Наценки за цвет профиля | |||||||||||
Цвет | Наценка | ||||||||||
Белый, коричневый (цвет фурнитуры: черный) | - | ||||||||||
Окраска по RAL | договорная (не менее 5500 руб.) |
Гарантийные размеры (мм) | |||||||||||
Полотно | MIN Ширина | MAX Ширина | MIN Высота | MAX Высота | |||||||
Стандарт (Fiberglass) | 350 | 1600 | 350 | 2200** | |||||||
Максимальный обзор (MaxiVision) | 350 | 1600 | 350 | 2200 | |||||||
АнтиМОШКА (Micro-Mesh) | 350 | 1600 | 350 | 2200 | |||||||
АнтиКОШКА СЕРАЯ (Pet-Screen) | 350 | 1600 | 350 | 1000 | |||||||
АнтиКОШКА ЧЕРНАЯ (Pet-Screen) | 350 | 1600 | 350 | 1000 | |||||||
АнтиПЫЛЬ (Poll-Tex) | 350 | 1600 | 350 | 1800 |
* Стоимость изделия, площадью от 1 кв.м. = значение площади изделия * (5990 руб. + наценка на полотно)
** Негарантийная максимальная высота 2500 мм
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 30 руб./км |
Монтаж изделия | 700 руб./шт. |
Доставка Москва | 500 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 500 руб. + 30 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы - 1 год
Средняя стоимость изделия - 8730 руб.
Прайс-лист на рулонные москитные сетки производства ZanZar (в рублях, включая НДС)
Высота, мм | Ширина, мм | |||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
500 | 7295 | 7760 | 8510 | 8975 | 9630 | 10100 | 10660 | 11220 | 11780 | 12435 | 12995 | 13465 |
600 | 7480 | 8040 | 8695 | 9165 | 9820 | 10285 | 10940 | 11405 | 11970 | 12625 | 13185 | 13745 |
700 | 7665 | 8230 | 8885 | 9445 | 10005 | 10470 | 11125 | 11595 | 12250 | 12810 | 13370 | 13930 |
800 | 7950 | 8415 | 9070 | 9630 | 10192 | 10660 | 11315 | 11780 | 12435 | 12995 | 13650 | 14120 |
900 | 8135 | 8600 | 9350 | 9820 | 10380 | 10940 | 11500 | 11970 | 12625 | 13185 | 13840 | 14305 |
1000 | 8320 | 8790 | 9535 | 10005 | 10565 | 11125 | 11690 | 12250 | 12810 | 13370 | 14025 | 14495 |
1100 | 8510 | 8975 | 9725 | 10190 | 10845 | 11315 | 11875 | 12435 | 12995 | 13650 | 14210 | 14680 |
1200 | 8695 | 9165 | 9910 | 10380 | 11035 | 11500 | 12060 | 12625 | 13185 | 13840 | 14400 | 14865 |
1300 | 8885 | 9445 | 10100 | 10565 | 11220 | 11690 | 12340 | 12810 | 13370 | 14025 | 14585 | 15145 |
1400 | 9070 | 9630 | 10285 | 10845 | 11405 | 11875 | 12530 | 12995 | 13650 | 14210 | 14775 | 15335 |
1500 | 9350 | 9820 | 10470 | 11035 | 11595 | 12060 | 12715 | 13185 | 13840 | 14400 | 15055 | 15520 |
1600 | 9535 | 10005 | 10660 | 11220 | 11780 | 12340 | 12900 | 13370 | 14025 | 14585 | 15240 | 15710 |
1700 | 9725 | 10190 | 10940 | 11405 | 11970 | 12530 | 13090 | 13650 | 14210 | 14775 | 15430 | 15895 |
1800 | 11315 | 11500 | 11690 | 12340 | 12995 | 13465 | 14210 | 14775 | 15430 | 16175 | 16925 | 17390 |
1900 | 11500 | 11690 | 11875 | 12530 | 13185 | 13745 | 14400 | 15055 | 15615 | 16365 | 17110 | 17580 |
2000 | 11690 | 11875 | 12060 | 12715 | 13370 | 13930 | 14585 | 15240 | 15800 | 16645 | 17300 | 17765 |
2100 | 11875 | 12060 | 12340 | 12905 | 13650 | 14120 | 14775 | 15430 | 15990 | 16830 | 17485 | 18045 |
2200 | 12062 | 12340 | 12530 | 13090 | 13840 | 14305 | 15055 | 15615 | 16175 | 17015 | 17670 | 18235 |
2300 | 12340 | 12530 | 12715 | 13275 | 14025 | 14495 | 15240 | 15800 | 16365 | 17205 | 17950 | 18420 |
2400 | 12530 | 12715 | 12905 | 13465 | 14210 | 14680 | 15430 | 15990 | 16645 | 17390 | 18140 | 18605 |
Наценки за Тип сетки Fiberglass(серый стандарт), Антипыль(Antipo) цвет серый, чёрный +30%, Антибактериальная(Sunox) цвет серый +15%
Наценки за цвет профиля
Цвет | Наценка |
Покраска в любой цвет по шкале RAL | + цена договорная |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 30 руб./км |
Монтаж изделия | 700 руб./шт. |
Доставка Москва | 500 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 500 руб. + 30 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы - 1 год