Главная особенность мансардных окон – их нестандартная форма, которая требует поиска оригинальных решений для облагораживания конструкции. Чтоб защитить внутренне пространство от попадания насекомых, частит атмосферной пыли и других внешних раздражителей, стоит оснастить окно москитными сетками. Лучше всего для мансарды подойдут модели «плиссе» и рулонные полотна.
Сетки-плиссе для мансардных окон
Главная особенность моделей плиссе – эргономичность. Сетка не потребует дополнительного места внутри рамы: в открытом виде она полностью освобождает пространство, открывая доступ свежего воздуха и естественного света. Данный параметр особенно важен в условия ограниченного пространства (каким и является мансарда).
В то же время, в закрытом состоянии она надежно защищает от всех неприятных «спутников» теплого сезона:
- насекомых;
- пыли;
- пыльцы (в линейке сеток-плиссе имеются модели «антипыльца»);
- излишнего солнечного света (при желании можно установить секту из светоотражающего материала).
Преимущества плиссированнных сеток для мансардных окон:
- не требуют сложного ухода (их легко помыть влажной тряпкой или очистить сухим способом с помощью щетки или пылесоса);
- могут «складываться в вертикальном и горизонтальном направлении, поэтому подходят для окон любой формы (для мансарды обычно используются модели, которые складываются в вертикальной плоскости);
- нет необходимости снимать сетку на зимний период.
Прайс-лист на москитные сетки плиссе BlockFly (в рублях, включая НДС)
Монтаж в проем | Фронтальный монтаж | |
Сетка плиссе "Стандарт", цвет серый; цвет профиля - белый или коричневый, цвет пластиковый фурнитуры - белый или коричневый. Цена за 1м² | 6150 руб. | 6150 руб. |
Сетка плиссе, цвет "Серый металлик"; цвета коричневый, слоновая кость, зеленый, антипыль, орех, оранж - +5% к стоимости изделия. | 6800 руб. | 6800 руб. |
Тип открывания - встречное (штульповое), ручка до середины, надбавка к стоимости 1м² сетки | 40% | |
Тип открывания - встречное (штульповое), ручка от края до края, надбавка к стоимости 1м² сетки | 70% | |
Тип открывания - реверсное, надбавка к стоимости 1м² сетки | 30% | |
Тип открывания - вертикальное, надбавка к стоимости 1м² сетки | 0% | |
Окраска сеток по RAL не более 6 изделий, габарит изделий не более 3м по любому из измерений | 4500 руб. | |
Окраска сеток по RAL не более 6 изделий,, габарит изделий более 3м по любому из измерений | 6000 руб. | |
Окраска сеток по RAL более 6 изделий любого размера | по запросу | |
Рамка для фронтального монтажа, цвет коричневый или белый, за 1м/п | - | 210 руб. |
Рамка для фронтального монтажа, некрашенная (для окраски по RAL) | - | 180 руб. |
комплект уголков для рамки | 300 руб. |
Замер, монтаж: | ||
Выезд специалиста с оформлением заказа | бесплатно | |
Выезд специалиста без оформления заказа: | ||
В пределах МКАД | 1000 руб. | |
Подмосковье ( после МКАД ) | 1000 руб. + 30 за 1 км | |
Сборка изделия в рамке (изделие полностью готово к монтажу) | 400 руб. | |
Монтаж готового изделия во фронтальной рамке | 500 руб. | |
Монтаж готового изделия в проем: | ||
Односторонее открывание до 3 изделий | 1000 руб. | |
Односторонее открывание от 4х изделий | 900 руб. | |
Двусторонее открывание до 3 изделий | 1200 руб. | |
Двусторонее открывание от 4х изделий | 1000 руб. | |
Доставка: | ||
В пределах МКАД | 500 руб. | |
Подмосковье ( после МКАД ) | 500 руб. + 30 руб. за 1 км |
Рулонные сетки для мансардных окон
Данный вариант является наиболее удобным способом защиты помещения от насекомых- вредителей. Сетка скручивается в металлический короб, который крепится непосредственно над окном, то есть, ее в любой момент можно вытянуть, чтобы перекрыть доступ в помещение, и также легко убрать, просто сняв фиксатор, удерживающий полотно развернутым.
Почему же этот вид москитных сеток удобен для использования на мансарде? Главная причина – возможность установки рулонных моделей на окна любой формы. Поскольку короб монтируется на внутреннюю поверхность стены, над оком, нет необходимости подбирать форму полотна под нестандартный оконный разъем. Также, рулонная москитная сетка может иметь любую ширину и длину, что так же актуально для домов с нестандартными окнами. Конструкцию не потребуется демонтировать на время холодного периода.
Независимо от выбора модели, москитная сетка будет гарантом комфортного отдыха на мансарде без надоедливых насекомых.
Прайс-лист на рулонные москитные сетки производства Россия (в рублях, включая НДС)
Высота, см; | Ширина, см | |||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
70 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
80 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 |
90 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 |
100 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 | 4350 |
110 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 |
120 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 |
130 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
140 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 |
150 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 |
160 | 3150 | 3300 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 | 4650 |
170 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 |
180 | 3250 | 3450 | 3650 | 3850 | 4050 | 4250 | 4450 | 4650 | 4850 | 5050 | 5250 | 5450 | 5650 | 5850 | 6050 | 6250 |
190 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 |
200 | 3350 | 3550 | 3750 | 3950 | 4150 | 4350 | 4550 | 4750 | 4950 | 5150 | 5350 | 5550 | 5750 | 5950 | 6150 | 6350 |
Наценки за цвет профиля
Цвет | Наценка |
Белый, коричневый | - |
Покраска в любой цвет по шкале RAL | + цена договорная |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 20 руб./км |
Монтаж изделия | 500 руб./шт. |
Доставка Москва | 500 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 500 руб. + 20 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы - 1 год
Прайс-лист на рулонные москитные сетки Hunter Douglas (в рублях, включая НДС)
Высота, см; | Ширина, см | |||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
70 | 4762 | 4974 | 5291 | 5503 | 5820 | 6085 | 6403 | 6773 | 7037 | 7354 | 7619 | 8095 | 8519 | 8941 | 9419 | 9894 |
80 | 4867 | 5079 | 5450 | 5715 | 6032 | 6296 | 6614 | 6825 | 7144 | 7407 | 7725 | 8360 | 8678 | 9153 | 9629 | 10106 |
90 | 4974 | 5186 | 5608 | 5820 | 6085 | 6403 | 6773 | 7037 | 7354 | 7619 | 7937 | 8519 | 8889 | 9419 | 9841 | 10265 |
100 | 5079 | 5291 | 5715 | 5873 | 6244 | 6508 | 6825 | 7144 | 7407 | 7725 | 8095 | 8678 | 9048 | 9471 | 10053 | 10423 |
110 | 5186 | 5450 | 5820 | 6085 | 6403 | 6773 | 7037 | 7354 | 7619 | 7937 | 8254 | 8889 | 9153 | 9682 | 10212 | 10635 |
120 | 5450 | 5608 | 5873 | 6244 | 6508 | 6825 | 7144 | 7407 | 7725 | 8095 | 8360 | 9048 | 9419 | 9841 | 10423 | 10741 |
130 | 5503 | 5715 | 6085 | 6296 | 6614 | 6932 | 7196 | 7619 | 7937 | 8254 | 8519 | 9153 | 9577 | 10053 | 10635 | 10899 |
140 | 5608 | 5820 | 6244 | 6403 | 6825 | 7144 | 7407 | 7725 | 8095 | 8360 | 8731 | 9419 | 9682 | 10212 | 10847 | 11058 |
150 | 5715 | 5873 | 6296 | 6614 | 6932 | 7196 | 7566 | 7831 | 8254 | 8519 | 8889 | 9577 | 9841 | 10317 | 11006 | 11164 |
160 | 5820 | 6032 | 6403 | 6773 | 7037 | 7354 | 7725 | 8095 | 8360 | 8678 | 9044 | 9682 | 10053 | 10582 | 11164 | 11323 |
170 | 5873 | 6244 | 6508 | 6825 | 7144 | 7566 | 7831 | 8148 | 8519 | 8889 | 9153 | 9841 | 10212 | 10794 | 11376 | 11535 |
180 | 6085 | 6296 | 6773 | 6932 | 7354 | 7619 | 7937 | 8360 | 8678 | 8941 | 9419 | 10000 | 10370 | 10953 | 11587 | 11798 |
190 | 6244 | 6403 | 6825 | 7144 | 7407 | 7725 | 8148 | 8466 | 8889 | 9153 | 9471 | 10212 | 10529 | 11111 | 11905 | 12064 |
200 | 6614 | 6932 | 7354 | 7619 | 8095 | 8360 | 8731 | 8731 | 8941 | 9841 | 10212 | 10370 | 10635 | 11270 | 12064 | 12435 |
210 | 6825 | 7037 | 7407 | 7725 | 8148 | 8519 | 8889 | 8941 | 9153 | 10000 | 10370 | 10529 | 10741 | 11428 | 12435 | 12645 |
220 | 6932 | 7144 | 7619 | 7937 | 8254 | 8678 | 9048 | 9100 | 9260 | 10106 | 10477 | 10687 | 10899 | 11587 | 12645 | 12804 |
230 | 6984 | 7354 | 7725 | 8095 | 8466 | 8889 | 9153 | 9260 | 9419 | 10212 | 10582 | 10953 | 11058 | 11799 | 12964 | 13016 |
240 | 7037 | 7407 | 7778 | 8254 | 8571 | 8995 | 9260 | 9419 | 9524 | 10318 | 10687 | 11164 | 11270 | 11957 | 13122 | 13174 |
250 | 7090 | 7461 | 7831 | 8360 | 8731 | 9100 | 9365 | 9524 | 9629 | 10370 | 10741 | 11323 | 11428 | 12116 | 13228 | 13280 |
Наценки за цвет профиля
Цвет | Наценка |
Покраска в любой цвет по шкале RAL | + цена договорная |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 20 руб./км |
Монтаж изделия | 500 руб./шт. |
Доставка Москва | 500 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 500 руб. + 20 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы - 1 год